Результаты приема 2024
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 75 | 437 | 5,83 | 4,4 | 4,2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 25 | 360 | 14,4 | 5,0 | 5,0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | 375 | 15,0 | 5,0 | 4,8 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 371 | 7,42 | 4,4 | 4,2 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | 226 | 4,52 | 3,8 | 3,6 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 75 | 402 | 5,36 | 3,8 | 3,6 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 75 | 370 | 4,93 | 3,8 | 3,6 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 321 | 6,42 | 4,2 | 4,0 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 333 | 6,66 | 3,6 | 3,4 |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 75 | 316 | 4,21 | 3,6 | 3,4 |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 140 | 5,6 | 3,6 | 3,4 |
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на коммерческой основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 135 | 5,4 | 3,6 | 3,4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 50 | 269 | 5,38 | 4,0 | 3,8 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 | 240 | 4,8 | 3,8 | 3,6 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 130 | 2,6 | 3,2 | 3,0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 69 | 2,76 | 3,2 | 3,0 |
Результаты приема по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
База основного общего образования (9 классов) | ||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 50 | 178 | 3,56 | 3,4 | 3,2 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 269 | 5,38 | 3,4 | 3,2 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 264 | 5,28 | 3,6 | 3,4 |
15.01.36 | Дефектоскопист | 50 | 204 | 4,08 | 3,2 | 3,0 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | 181 | 3,62 | 3,4 | 3,2 |
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 117 | 4,68 | 3,4 | 3,2 |
База среднего общего образования (11 классов) | ||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 68 | 2,72 | 3,0 | 3,0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 65 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 49 | 1,96 | 3,0 | 3,0 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 46 | 1,84 | 3,0 | 3,0 |
* Средний балл по приоритетным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика и русскому язык)
** Средний балл, по которому прошли по конкурсу лишь часть абитуриентов с таким средним баллом по приоритетным предметам