Количество поданных заявлений на 15.08.2023
Специальности среднего профессионального образования на базе 9 классов
Код спец. | Наименование специальности/профессии | План приема | Подано заявлений | ||
бюдж | ком | бюдж | ком | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 75 | 25 | 323 | 87 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 25 | 50 | 260 | 170 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | 50 | 255 | 172 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 50 | 225 | 95 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | - | 197 | - |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | - | 207 | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Старший техник | 25 | - | 112 | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Техник | 50 | 25 | 194 | 51 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | - | 203 | - |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 75 | - | 213 | - |
15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | - | 252 | - |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | - | 105 | - |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | - | 122 | - |
Профессии среднего профессионального образования на базе 9 классов
Код спец. | Наименование специальности/профессии | План приема | Подано заявлений |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 104 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 163 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 201 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 151 |
15.01.36 | Дефектоскопист | 25 | 90 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 76 |
Профессии среднего профессионального образования на базе 11 классов
Код спец. | Наименование специальности/профессии | План приема | Подано заявлений |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 83 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 83 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 90 |
Специальности среднего профессионального образования на базе 9 классов (заочно)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | План приема | Подано заявлений |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 13 |