Контрольные цифры приема граждан 2017 г .
МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии,
реализующего образовательные программы среднего профессионального образования (очно)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Предполагается принять всего, человек |
В том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 75 | 50 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 50 | 25 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 | 25 |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 50 | 50 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 25 | 25 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 50 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 50 | 50 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 75 | 50 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 50 | 50 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 25 |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 50 | 50 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 50 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 75 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 25 |
Контрольные цифры приема граждан 2017 г .
МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии,
реализующего образовательные программы среднего профессионального образования (заочно)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Предполагается принять всего, человек | В том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | - |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 25 | 25 |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 25 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | - |