ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
на которые колледж объявляет прием в 2018 году
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики
на 2018-2019 учебный год,
а также в рамках заключения договоров об оказании платных образовательных услуг:
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения):
№ | Код |
Наименование ППКРС | Квалификация | КПЦ бюджет, чел. |
База приема |
1 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50 | Основное общее (база 9 кл.), среднее общее (база 11 кл.) |
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик частично механизированной сварки плавлением; Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
4 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант химического анализа↔Пробоотборщик | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
5 | 12.01.09 | Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем | Оптик-механик↔Оператор вакуумных установок по нанесению покрытий на оптические детали | 25 | Основное общее (база 9 кл.), |
6 | 15.01.31 | Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
25 | Основное общее (база 9 кл.) |
7 | 15.01.36 | Дефектоскопист | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю↔Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
Итого: | 200 |
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения):
№ | Код | Наименование ППССЗ | Квалификация | Всего прием, чел. | КПЦ бюджет, чел. |
Прием по договорам, чел. |
База приема |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным системам | 75 | 50 | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист; Разработчик веб и мультимедийных приложений |
150 | 75 | 75 | Основное общее (база 9 кл.) |
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник по защите информации | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
4 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по обслуживанию телекоммуникаций | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
5 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
6 | 12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник, Старший техник |
50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
8 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
9 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Техник-технолог | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
10 | 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | Техник - метролог | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
Итого: | 600 | 500 | 100 |
на обучение по образовательным программам по программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения):
№ | Код | Наименование ППССЗ | Квалификация | Прием по договорам, чел. |
База приема |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
25 | Основное общее (база 9 кл.) | ||||
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Техник-программист | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
3 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Техник | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
25 | Основное общее (база 9 кл.) | ||||
5 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Техник | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 25 | Среднее общее (база 11 кл.) |
Итого: | 200 |