X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia ) Чувашской Республики
| Наименование компетенций | Соревновательные дни | ||
| Веб-технологии | день C1 | день C2 | день C3 |
| Веб-технологии (юниоры) | день C1 | день C2 | день C3 |
| Инженерный дизайн CAD (САПР) | день C1 | день C2 | день C3 |
| Инженерный дизайн CAD (САПР) (юниоры) | день C1 | день C2 | день C3 |
| Информационные кабельные сети, камера 1 | день C1 | день C2 | день C3 |
| Информационные кабельные сети, камера 2 | день C1 | день C2 | день C3 |
| Лабораторно-химический анализ | день C1 | день C2 | день C3 |
| Лабораторно-химический анализ (юниоры) | день C1 | день C2 | день C3 |
| Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | день C1 | день C2 | день C3 |
| Промышленная автоматика | день C1 | день C2 | день C3 |
| Промышленная робототехника, камера 1 | день C1 | день C2 | день C3 |
| Промышленная робототехника, камера 2 | день C1 | день C2 | день C3 |
| Сварочные технологии | день C1 | день C2 | день C3 |
| Токарные работы на станках c ЧПУ | день C1 | день C2 | день C3 |
| Фрезерные работы на станках c ЧПУ | день C1 | день C2 | день C3 |
| Электроника, камера 1 | день C1 | день C2 | день C3 |
| Электроника, камера 2 | день C1 | день C2 | день C3 |
| Электроника (юниоры) | день C1 | день C2 | день C3 |
