Результаты приема 2022
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 50 | 353 | 7,06 | 4,4 | 4,2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 25 | 353 | 14,12 | 5,0 | 4,8 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | 405 | 16,20 | 5,0 | 4,8 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | 286 | 11,44 | 4,4 | 4,2 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | 238 | 4,76 | 3,8 | 3,6 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 341 | 6,82 | 4,2 | 4,0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Старший техник | 25 | 189 | 7,56 | 4,2 | 4,0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Техник | 25 | 158 | 6,32 | 4,2 | 4,0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 50 | 275 | 5,50 | 3,6 | 3,4 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 304 | 6,08 | 3,8 | 3,6 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 278 | 5,56 | 3,8 | 3,6 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 25 | 122 | 4,88 | 3,4 | 3,2 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 151 | 6,04 | 3,4 | 3,2 |
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на коммерческой основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 75 | 352 | 4,69 | 4,0 | 3,8 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 | 307 | 6,14 | 3,6 | 3,4 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | 178 | 7,12 | 3,2 | 3,0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Техник | 25 | 48 | 1,92 | 3,2 | 3,0 |
Результаты приема по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
База основного общего образования (9 классов) | ||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 156 | 6,24 | 3,6 | 3,4 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 215 | 4,30 | 3,4 | 3,2 |
15.01.36 | Дефектоскопист | 25 | 111 | 4,44 | 3,4 | 3,2 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 77 | 3,08 | 3,2 | 3,0 |
База среднего общего образования (11 классов) | ||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 105 | 4,20 | 3,4 | 3,2 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 112 | 4,48 | 3,4 | 3,2 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 101 | 4,04 | 3,4 | 3,2 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 76 | 3,04 | 3,2 | 3,0 |
* Средний балл по приоритетным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика и русскому язык)
** Средний балл, по которому прошли по конкурсу лишь часть абитуриентов с таким средним баллом по приоритетным предметам