Результаты приема 2020
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 50 | 291 | 5,82 | 4,4 | 4,2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 50 | 398 | 7,96 | 4,8 | 4,6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | 253 | 10,12 | 4,6 | 4,4 |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 50 | 256 | 5,12 | 4,4 | 4,2 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | 163 | 3,26 | 4,0 | 3,8 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 173 | 3,46 | 4,2 | 4,0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Старший техник | 25 | 97 | 3,88 | 4,0 | 3,8 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) квалификация Техник | 50 | 166 | 3,32 | 3,8 | 3,6 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 91 | 3,64 | 3,8 | 3,6 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 141 | 2,82 | 3,6 | 3,4 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 50 | 116 | 2,32 | 3,4 | 3,2 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 25 | 78 | 3,12 | 3,6 | 3,4 |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 25 | 81 | 3,24 | 3,4 | 3,2 |
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на коммерческой основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 98 | 3,92 | 3,6 | 3,4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 | 182 | 3,64 | 3,8 | 3,6 |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 25 | 92 | 3,68 | 3,4 | 3,2 |
Результаты приема по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
База основного общего образования (9 классов) | ||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 140 | 5,6 | 3,4 | 3,2 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 153 | 3,06 | 3,6 | 3,4 |
15.01.31 | Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 82 | 3,28 | 3,4 | 3,2 |
15.01.36 | Дефектоскопист | 25 | 86 | 3,44 | 3,4 | 3,2 |
База среднего общего образования (11 классов) | ||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 49 | 1,96 | 3,6 | 3,4 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 63 | 2,52 | 3,6 | 3,4 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 75 | 99 | 1,32 | 3,0 | 3,0 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 35 | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
* Средний балл по приоритетным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика и русскому язык)
** Средний балл, по которому прошли по конкурсу лишь часть абитуриентов с таким средним баллом по приоритетным предметам